大學考試資訊

102學測總級分百分比累計人數與各科百分比

102學年度學科能力測驗

五科總級分人數百分比累計表

 

 

總級分                    人數                   百分比               累計人數              累計百分比
75 163 0.11 148,208 100.00
74 363 0.24 148,045 99.89
73 576 0.39 147,682 99.65
72 711 0.48 147,106 99.26
71 934 0.63 146,395 98.78
70 1,200 0.81 145,461 98.15
69 1,395 0.94 144,261 97.34
68 1,664 1.12 142,866 96.40
67 1,858 1.25 141,202 95.27
66 2,040 1.38 139,344 94.02
65 2,245 1.51 137,304 92.64
64 2,531 1.71 135,059 91.13
63 2,707 1.83 132,528 89.42
62 2,783 1.88 129,821 87.59
61 3,062 2.07 127,038 85.72
60 3,171 2.14 123,976 83.65
59 3,350 2.26 120,805 81.51
58 3,519 2.37 117,455 79.25
57 3,714 2.51 113,936 76.88
56 3,874 2.61 110,222 74.37
55 3,932 2.65 106,348 71.76
54 3,935 2.66 102,416 69.10
53 4,026 2.72 98,481 66.45
52 3,844 2.59 94,455 63.73
51 3,933 2.65 90,611 61.14
50 3,902 2.63 86,678 58.48
49 3,980 2.69 82,776 55.85
48 3,909 2.64 78,796 53.17
47 3,782 2.55 74,887 50.53
46 3,760 2.54 71,105 47.98
45 3,628 2.45 67,345 45.44
44 3,732 2.52 63,717 42.99
43 3,499 2.36 59,985 40.47
42 3,364 2.27 56,486 38.11
41 3,260 2.20 53,122 35.84
40 3,060 2.06 49,862 33.64
39 2,817 1.90 46,802 31.58
38 2,704 1.82 43,985 29.68
37 2,736 1.85 41,281 27.85
36 2,544 1.72 38,545 26.01
35 2,401 1.62 36,001 24.29
34 2,264 1.53 33,600 22.67
33 2,137 1.44 31,336 21.14
32 2,097 1.41 29,199 19.70
31 2,069 1.40 27,102 18.29
30 1,994 1.35 25,033 16.89
29 2,120 1.43 23,039 15.55
28 2,003 1.35 20,919 14.11
27 2,110 1.42 18,916 12.76
26 2,095 1.41 16,806 11.34
25 2,181 1.47 14,711 9.93
24 2,050 1.38 12,530 8.45
23 1,917 1.29 10,480 7.07
22 1,936 1.31 8,563 5.78
21 1,679 1.13 6,627 4.47
20 1,402 0.95 4,948 3.34
19 1,093 0.74 3,546 2.39
18 819 0.55 2,453 1.66
17 565 0.38 1,634 1.10
16 349 0.24 1,069 0.72
15 210 0.14 720 0.49
14 128 0.09 510 0.34
13 67 0.05 382 0.26
12 44 0.03 315 0.21
11 36 0.02 271 0.18
10 34 0.02 235 0.16
9 30 0.02 201 0.14
8 24 0.02 171 0.12
7 28 0.02 147 0.10
6 25 0.02 119 0.08
5 27 0.02 94 0.06
4 26 0.02 67 0.05
3 28 0.02 41 0.03
2 12 0.01 13 0.01
1 0 0.00 1 0.00
0 1 0.00 1 0.00
註:累計百分比 = 從0到該級分的累計人數 / (報名人數 – 五科均缺考人數)。

 

 

102學年度學科能力測驗
各科級分人數百分比累計表

級分 國文 英文 數學
人數 百分比 累計
人數
累計
百分比
人數 百分比 累計
人數
累計
百分比
人數 百分比 累計
人數
累計
百分比
15 3,777 2.55 148,060 100.00 7,713 5.22 147,750 100.00 2,881 1.95 147,985 100.00
14 9,920 6.70 144,283 97.45 13,606 9.21 140,037 94.78 3,569 2.41 145,104 98.05
13 19,029 12.85 134,363 90.75 16,781 11.36 126,431 85.57 4,687 3.17 141,535 95.64
12 24,155 16.31 115,334 77.90 15,194 10.28 109,650 74.21 7,641 5.16 136,848 92.47
11 22,911 15.47 91,179 61.58 12,201 8.26 94,456 63.93 8,410 5.68 129,207 87.31
10 18,733 12.65 68,268 46.11 11,417 7.73 82,255 55.67 12,334 8.33 120,797 81.63
9 14,653 9.90 49,535 33.46 10,288 6.96 70,838 47.94 12,270 8.29 108,463 73.29
8 11,068 7.48 34,882 23.56 8,864 6.00 60,550 40.98 15,857 10.72 96,193 65.00
7 8,446 5.70 23,814 16.08 9,398 6.36 51,686 34.98 13,527 9.14 80,336 54.29
6 6,120 4.13 15,368 10.38 8,463 5.73 42,288 28.62 13,324 9.00 66,809 45.15
5 4,297 2.90 9,248 6.25 9,626 6.52 33,825 22.89 14,253 9.63 53,485 36.14
4 2,731 1.84 4,951 3.34 12,001 8.12 24,199 16.38 11,716 7.92 39,232 26.51
3 1,581 1.07 2,220 1.50 10,002 6.77 12,198 8.26 14,222 9.61 27,516 18.59
2 574 0.39 639 0.43 2,122 1.44 2,196 1.49 9,683 6.54 13,294 8.98
1 63 0.04 65 0.04 66 0.04 74 0.05 3,504 2.37 3,611 2.44
0 2 0.00 2 0.00 8 0.01 8 0.01 107 0.07 107 0.07

級分 社會 自然
人數 百分比 累計
人數
累計
百分比
人數 百分比 累計
人數
累計
百分比
15 5,054 3.42 147,935 100.00 4,566 3.09 147,643 100.00
14 15,181 10.26 142,881 96.58 6,997 4.74 143,077 96.91
13 18,228 12.32 127,700 86.32 9,473 6.42 136,080 92.17
12 25,888 17.50 109,472 74.00 11,662 7.90 126,607 85.75
11 19,595 13.25 83,584 56.50 13,521 9.16 114,945 77.85
10 20,216 13.67 63,989 43.25 14,864 10.07 101,424 68.70
9 12,274 8.30 43,773 29.59 15,384 10.42 86,560 58.63
8 10,222 6.91 31,499 21.29 15,116 10.24 71,176 48.21
7 10,785 7.29 21,277 14.38 14,927 10.11 56,060 37.97
6 6,174 4.17 10,492 7.09 14,741 9.98 41,133 27.86
5 3,621 2.45 4,318 2.92 14,790 10.02 26,392 17.88
4 618 0.42 697 0.47 9,099 6.16 11,602 7.86
3 71 0.05 79 0.05 2,259 1.53 2,503 1.70
2 5 0.00 8 0.01 221 0.15 244 0.17
1 2 0.00 3 0.00 17 0.01 23 0.02
0 1 0.00 1 0.00 6 0.00 6 0.00