大學考試資訊

103年指考各科人數累積表(歷史、地理、公民)07.18最新

103指考最新

歷史

分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 2 0.01% 2 0.01% 36435 100.00% 49.00 – 49.99 553 1.52% 31247 85.76% 5741 15.76%
99.00 – 99.99 2 0.01% 4 0.01% 36433 99.99% 48.00 – 48.99 499 1.37% 31746 87.13% 5188 14.24%
98.00 – 98.99 3 0.01% 7 0.02% 36431 99.99% 47.00 – 47.99 469 1.29% 32215 88.42% 4689 12.87%
97.00 – 97.99 11 0.03% 18 0.05% 36428 99.98% 46.00 – 46.99 445 1.22% 32660 89.64% 4220 11.58%
96.00 – 96.99 23 0.06% 41 0.11% 36417 99.95% 45.00 – 45.99 408 1.12% 33068 90.76% 3775 10.36%
95.00 – 95.99 34 0.09% 75 0.21% 36394 99.89% 44.00 – 44.99 365 1.00% 33433 91.76% 3367 9.24%
94.00 – 94.99 67 0.18% 142 0.39% 36360 99.79% 43.00 – 43.99 355 0.97% 33788 92.74% 3002 8.24%
93.00 – 93.99 122 0.33% 264 0.72% 36293 99.61% 42.00 – 42.99 307 0.84% 34095 93.58% 2647 7.26%
92.00 – 92.99 137 0.38% 401 1.10% 36171 99.28% 41.00 – 41.99 283 0.78% 34378 94.35% 2340 6.42%
91.00 – 91.99 187 0.51% 588 1.61% 36034 98.90% 40.00 – 40.99 255 0.70% 34633 95.05% 2057 5.65%
90.00 – 90.99 253 0.69% 841 2.31% 35847 98.39% 39.00 – 39.99 211 0.58% 34844 95.63% 1802 4.95%
89.00 – 89.99 300 0.82% 1141 3.13% 35594 97.69% 38.00 – 38.99 220 0.60% 35064 96.24% 1591 4.37%
88.00 – 88.99 369 1.01% 1510 4.14% 35294 96.87% 37.00 – 37.99 162 0.44% 35226 96.68% 1371 3.76%
87.00 – 87.99 461 1.27% 1971 5.41% 34925 95.86% 36.00 – 36.99 161 0.44% 35387 97.12% 1209 3.32%
86.00 – 86.99 498 1.37% 2469 6.78% 34464 94.59% 35.00 – 35.99 110 0.30% 35497 97.43% 1048 2.88%
85.00 – 85.99 494 1.36% 2963 8.13% 33966 93.22% 34.00 – 34.99 135 0.37% 35632 97.80% 938 2.57%
84.00 – 84.99 571 1.57% 3534 9.70% 33472 91.87% 33.00 – 33.99 102 0.28% 35734 98.08% 803 2.20%
83.00 – 83.99 629 1.73% 4163 11.43% 32901 90.30% 32.00 – 32.99 113 0.31% 35847 98.39% 701 1.92%
82.00 – 82.99 658 1.81% 4821 13.23% 32272 88.57% 31.00 – 31.99 89 0.24% 35936 98.63% 588 1.61%
81.00 – 81.99 726 1.99% 5547 15.22% 31614 86.77% 30.00 – 30.99 77 0.21% 36013 98.84% 499 1.37%
80.00 – 80.99 779 2.14% 6326 17.36% 30888 84.78% 29.00 – 29.99 52 0.14% 36065 98.98% 422 1.16%
79.00 – 79.99 791 2.17% 7117 19.53% 30109 82.64% 28.00 – 28.99 68 0.19% 36133 99.17% 370 1.02%
78.00 – 78.99 769 2.11% 7886 21.64% 29318 80.47% 27.00 – 27.99 41 0.11% 36174 99.28% 302 0.83%
77.00 – 77.99 836 2.29% 8722 23.94% 28549 78.36% 26.00 – 26.99 47 0.13% 36221 99.41% 261 0.72%
76.00 – 76.99 878 2.41% 9600 26.35% 27713 76.06% 25.00 – 25.99 31 0.09% 36252 99.50% 214 0.59%
75.00 – 75.99 869 2.39% 10469 28.73% 26835 73.65% 24.00 – 24.99 42 0.12% 36294 99.61% 183 0.50%
74.00 – 74.99 917 2.52% 11386 31.25% 25966 71.27% 23.00 – 23.99 23 0.06% 36317 99.68% 141 0.39%
73.00 – 73.99 855 2.35% 12241 33.60% 25049 68.75% 22.00 – 22.99 28 0.08% 36345 99.75% 118 0.32%
72.00 – 72.99 915 2.51% 13156 36.11% 24194 66.40% 21.00 – 21.99 15 0.04% 36360 99.79% 90 0.25%
71.00 – 71.99 950 2.61% 14106 38.72% 23279 63.89% 20.00 – 20.99 20 0.05% 36380 99.85% 75 0.21%
70.00 – 70.99 914 2.51% 15020 41.22% 22329 61.28% 19.00 – 19.99 8 0.02% 36388 99.87% 55 0.15%
69.00 – 69.99 909 2.49% 15929 43.72% 21415 58.78% 18.00 – 18.99 16 0.04% 36404 99.91% 47 0.13%
68.00 – 68.99 873 2.40% 16802 46.11% 20506 56.28% 17.00 – 17.99 6 0.02% 36410 99.93% 31 0.09%
67.00 – 67.99 891 2.45% 17693 48.56% 19633 53.89% 16.00 – 16.99 7 0.02% 36417 99.95% 25 0.07%
66.00 – 66.99 905 2.48% 18598 51.04% 18742 51.44% 15.00 – 15.99 6 0.02% 36423 99.97% 18 0.05%
65.00 – 65.99 872 2.39% 19470 53.44% 17837 48.96% 14.00 – 14.99 3 0.01% 36426 99.98% 12 0.03%
64.00 – 64.99 855 2.35% 20325 55.78% 16965 46.56% 13.00 – 13.99 0 0.00% 36426 99.98% 9 0.02%
63.00 – 63.99 826 2.27% 21151 58.05% 16110 44.22% 12.00 – 12.99 5 0.01% 36431 99.99% 9 0.02%
62.00 – 62.99 913 2.51% 22064 60.56% 15284 41.95% 11.00 – 11.99 0 0.00% 36431 99.99% 4 0.01%
61.00 – 61.99 833 2.29% 22897 62.84% 14371 39.44% 10.00 – 10.99 2 0.01% 36433 99.99% 4 0.01%
60.00 – 60.99 849 2.33% 23746 65.17% 13538 37.16% 9.00 – 9.99 0 0.00% 36433 99.99% 2 0.01%
59.00 – 59.99 762 2.09% 24508 67.26% 12689 34.83% 8.00 – 8.99 0 0.00% 36433 99.99% 2 0.01%
58.00 – 58.99 796 2.18% 25304 69.45% 11927 32.74% 7.00 – 7.99 0 0.00% 36433 99.99% 2 0.01%
57.00 – 57.99 746 2.05% 26050 71.50% 11131 30.55% 6.00 – 6.99 0 0.00% 36433 99.99% 2 0.01%
56.00 – 56.99 770 2.11% 26820 73.61% 10385 28.50% 5.00 – 5.99 0 0.00% 36433 99.99% 2 0.01%
55.00 – 55.99 692 1.90% 27512 75.51% 9615 26.39% 4.00 – 4.99 1 0.00% 36434 100.00% 2 0.01%
54.00 – 54.99 724 1.99% 28236 77.50% 8923 24.49% 3.00 – 3.99 0 0.00% 36434 100.00% 1 0.00%
53.00 – 53.99 636 1.75% 28872 79.24% 8199 22.50% 2.00 – 2.99 0 0.00% 36434 100.00% 1 0.00%
52.00 – 52.99 618 1.70% 29490 80.94% 7563 20.76% 1.00 – 1.99 0 0.00% 36434 100.00% 1 0.00%
51.00 – 51.99 606 1.66% 30096 82.60% 6945 19.06% 0.00 – 0.99 1 0.00% 36435 100.00% 1 0.00%
50.00 – 50.99 598 1.64% 30694 84.24% 6339 17.40% 缺考 2218          
地理
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 36152 100.00% 49.00 – 49.99 150 0.41% 27747 76.75% 8555 23.66%
99.00 – 99.99 0 0.00% 0 0.00% 36152 100.00% 48.00 – 48.99 1147 3.17% 28894 79.92% 8405 23.25%
98.00 – 98.99 0 0.00% 0 0.00% 36152 100.00% 47.00 – 47.99 151 0.42% 29045 80.34% 7258 20.08%
97.00 – 97.99 0 0.00% 0 0.00% 36152 100.00% 46.00 – 46.99 1065 2.95% 30110 83.29% 7107 19.66%
96.00 – 96.99 1 0.00% 1 0.00% 36152 100.00% 45.00 – 45.99 106 0.29% 30216 83.58% 6042 16.71%
95.00 – 95.99 0 0.00% 1 0.00% 36151 100.00% 44.00 – 44.99 928 2.57% 31144 86.15% 5936 16.42%
94.00 – 94.99 8 0.02% 9 0.02% 36151 100.00% 43.00 – 43.99 78 0.22% 31222 86.36% 5008 13.85%
93.00 – 93.99 2 0.01% 11 0.03% 36143 99.98% 42.00 – 42.99 750 2.07% 31972 88.44% 4930 13.64%
92.00 – 92.99 23 0.06% 34 0.09% 36141 99.97% 41.00 – 41.99 75 0.21% 32047 88.65% 4180 11.56%
91.00 – 91.99 3 0.01% 37 0.10% 36118 99.91% 40.00 – 40.99 693 1.92% 32740 90.56% 4105 11.35%
90.00 – 90.99 46 0.13% 83 0.23% 36115 99.90% 39.00 – 39.99 43 0.12% 32783 90.68% 3412 9.44%
89.00 – 89.99 15 0.04% 98 0.27% 36069 99.77% 38.00 – 38.99 604 1.67% 33387 92.35% 3369 9.32%
88.00 – 88.99 113 0.31% 211 0.58% 36054 99.73% 37.00 – 37.99 32 0.09% 33419 92.44% 2765 7.65%
87.00 – 87.99 29 0.08% 240 0.66% 35941 99.42% 36.00 – 36.99 554 1.53% 33973 93.97% 2733 7.56%
86.00 – 86.99 256 0.71% 496 1.37% 35912 99.34% 35.00 – 35.99 21 0.06% 33994 94.03% 2179 6.03%
85.00 – 85.99 45 0.12% 541 1.50% 35656 98.63% 34.00 – 34.99 466 1.29% 34460 95.32% 2158 5.97%
84.00 – 84.99 392 1.08% 933 2.58% 35611 98.50% 33.00 – 33.99 20 0.06% 34480 95.38% 1692 4.68%
83.00 – 83.99 76 0.21% 1009 2.79% 35219 97.42% 32.00 – 32.99 381 1.05% 34861 96.43% 1672 4.62%
82.00 – 82.99 563 1.56% 1572 4.35% 35143 97.21% 31.00 – 31.99 8 0.02% 34869 96.45% 1291 3.57%
81.00 – 81.99 119 0.33% 1691 4.68% 34580 95.65% 30.00 – 30.99 294 0.81% 35163 97.26% 1283 3.55%
80.00 – 80.99 784 2.17% 2475 6.85% 34461 95.32% 29.00 – 29.99 11 0.03% 35174 97.29% 989 2.74%
79.00 – 79.99 160 0.44% 2635 7.29% 33677 93.15% 28.00 – 28.99 269 0.74% 35443 98.04% 978 2.71%
78.00 – 78.99 919 2.54% 3554 9.83% 33517 92.71% 27.00 – 27.99 1 0.00% 35444 98.04% 709 1.96%
77.00 – 77.99 207 0.57% 3761 10.40% 32598 90.17% 26.00 – 26.99 194 0.54% 35638 98.58% 708 1.96%
76.00 – 76.99 1167 3.23% 4928 13.63% 32391 89.60% 25.00 – 25.99 2 0.01% 35640 98.58% 514 1.42%
75.00 – 75.99 247 0.68% 5175 14.31% 31224 86.37% 24.00 – 24.99 163 0.45% 35803 99.03% 512 1.42%
74.00 – 74.99 1241 3.43% 6416 17.75% 30977 85.69% 23.00 – 23.99 2 0.01% 35805 99.04% 349 0.97%
73.00 – 73.99 281 0.78% 6697 18.52% 29736 82.25% 22.00 – 22.99 127 0.35% 35932 99.39% 347 0.96%
72.00 – 72.99 1417 3.92% 8114 22.44% 29455 81.48% 21.00 – 21.99 0 0.00% 35932 99.39% 220 0.61%
71.00 – 71.99 297 0.82% 8411 23.27% 28038 77.56% 20.00 – 20.99 84 0.23% 36016 99.62% 220 0.61%
70.00 – 70.99 1426 3.94% 9837 27.21% 27741 76.73% 19.00 – 19.99 0 0.00% 36016 99.62% 136 0.38%
69.00 – 69.99 281 0.78% 10118 27.99% 26315 72.79% 18.00 – 18.99 53 0.15% 36069 99.77% 136 0.38%
68.00 – 68.99 1529 4.23% 11647 32.22% 26034 72.01% 17.00 – 17.99 0 0.00% 36069 99.77% 83 0.23%
67.00 – 67.99 322 0.89% 11969 33.11% 24505 67.78% 16.00 – 16.99 32 0.09% 36101 99.86% 83 0.23%
66.00 – 66.99 1541 4.26% 13510 37.37% 24183 66.89% 15.00 – 15.99 0 0.00% 36101 99.86% 51 0.14%
65.00 – 65.99 337 0.93% 13847 38.30% 22642 62.63% 14.00 – 14.99 25 0.07% 36126 99.93% 51 0.14%
64.00 – 64.99 1598 4.42% 15445 42.72% 22305 61.70% 13.00 – 13.99 0 0.00% 36126 99.93% 26 0.07%
63.00 – 63.99 347 0.96% 15792 43.68% 20707 57.28% 12.00 – 12.99 14 0.04% 36140 99.97% 26 0.07%
62.00 – 62.99 1591 4.40% 17383 48.08% 20360 56.32% 11.00 – 11.99 0 0.00% 36140 99.97% 12 0.03%
61.00 – 61.99 307 0.85% 17690 48.93% 18769 51.92% 10.00 – 10.99 8 0.02% 36148 99.99% 12 0.03%
60.00 – 60.99 1653 4.57% 19343 53.50% 18462 51.07% 9.00 – 9.99 0 0.00% 36148 99.99% 4 0.01%
59.00 – 59.99 323 0.89% 19666 54.40% 16809 46.50% 8.00 – 8.99 2 0.01% 36150 99.99% 4 0.01%
58.00 – 58.99 1483 4.10% 21149 58.50% 16486 45.60% 7.00 – 7.99 1 0.00% 36151 100.00% 2 0.01%
57.00 – 57.99 285 0.79% 21434 59.29% 15003 41.50% 6.00 – 6.99 0 0.00% 36151 100.00% 1 0.00%
56.00 – 56.99 1469 4.06% 22903 63.35% 14718 40.71% 5.00 – 5.99 0 0.00% 36151 100.00% 1 0.00%
55.00 – 55.99 300 0.83% 23203 64.18% 13249 36.65% 4.00 – 4.99 1 0.00% 36152 100.00% 1 0.00%
54.00 – 54.99 1377 3.81% 24580 67.99% 12949 35.82% 3.00 – 3.99 0 0.00% 36152 100.00% 0 0.00%
53.00 – 53.99 229 0.63% 24809 68.62% 11572 32.01% 2.00 – 2.99 0 0.00% 36152 100.00% 0 0.00%
52.00 – 52.99 1334 3.69% 26143 72.31% 11343 31.38% 1.00 – 1.99 0 0.00% 36152 100.00% 0 0.00%
51.00 – 51.99 219 0.61% 26362 72.92% 10009 27.69% 0.00 – 0.99 0 0.00% 36152 100.00% 0 0.00%
50.00 – 50.99 1235 3.42% 27597 76.34% 9790 27.08% 缺考 2184          
公民與社會
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 31435 100.00% 49.00 – 49.99 174 0.55% 29689 94.45% 1920 6.11%
99.00 – 99.99 3 0.01% 3 0.01% 31435 100.00% 48.00 – 48.99 222 0.71% 29911 95.15% 1746 5.55%
98.00 – 98.99 5 0.02% 8 0.03% 31432 99.99% 47.00 – 47.99 123 0.39% 30034 95.54% 1524 4.85%
97.00 – 97.99 17 0.05% 25 0.08% 31427 99.97% 46.00 – 46.99 178 0.57% 30212 96.11% 1401 4.46%
96.00 – 96.99 44 0.14% 69 0.22% 31410 99.92% 45.00 – 45.99 118 0.38% 30330 96.48% 1223 3.89%
95.00 – 95.99 58 0.18% 127 0.40% 31366 99.78% 44.00 – 44.99 134 0.43% 30464 96.91% 1105 3.52%
94.00 – 94.99 129 0.41% 256 0.81% 31308 99.60% 43.00 – 43.99 81 0.26% 30545 97.17% 971 3.09%
93.00 – 93.99 133 0.42% 389 1.24% 31179 99.19% 42.00 – 42.99 115 0.37% 30660 97.53% 890 2.83%
92.00 – 92.99 273 0.87% 662 2.11% 31046 98.76% 41.00 – 41.99 97 0.31% 30757 97.84% 775 2.47%
91.00 – 91.99 253 0.80% 915 2.91% 30773 97.89% 40.00 – 40.99 87 0.28% 30844 98.12% 678 2.16%
90.00 – 90.99 436 1.39% 1351 4.30% 30520 97.09% 39.00 – 39.99 38 0.12% 30882 98.24% 591 1.88%
89.00 – 89.99 311 0.99% 1662 5.29% 30084 95.70% 38.00 – 38.99 73 0.23% 30955 98.47% 553 1.76%
88.00 – 88.99 601 1.91% 2263 7.20% 29773 94.71% 37.00 – 37.99 53 0.17% 31008 98.64% 480 1.53%
87.00 – 87.99 405 1.29% 2668 8.49% 29172 92.80% 36.00 – 36.99 47 0.15% 31055 98.79% 427 1.36%
86.00 – 86.99 757 2.41% 3425 10.90% 28767 91.51% 35.00 – 35.99 50 0.16% 31105 98.95% 380 1.21%
85.00 – 85.99 540 1.72% 3965 12.61% 28010 89.10% 34.00 – 34.99 54 0.17% 31159 99.12% 330 1.05%
84.00 – 84.99 912 2.90% 4877 15.51% 27470 87.39% 33.00 – 33.99 31 0.10% 31190 99.22% 276 0.88%
83.00 – 83.99 611 1.94% 5488 17.46% 26558 84.49% 32.00 – 32.99 37 0.12% 31227 99.34% 245 0.78%
82.00 – 82.99 981 3.12% 6469 20.58% 25947 82.54% 31.00 – 31.99 21 0.07% 31248 99.41% 208 0.66%
81.00 – 81.99 676 2.15% 7145 22.73% 24966 79.42% 30.00 – 30.99 31 0.10% 31279 99.50% 187 0.59%
80.00 – 80.99 1025 3.26% 8170 25.99% 24290 77.27% 29.00 – 29.99 28 0.09% 31307 99.59% 156 0.50%
79.00 – 79.99 701 2.23% 8871 28.22% 23265 74.01% 28.00 – 28.99 25 0.08% 31332 99.67% 128 0.41%
78.00 – 78.99 1108 3.52% 9979 31.74% 22564 71.78% 27.00 – 27.99 19 0.06% 31351 99.73% 103 0.33%
77.00 – 77.99 752 2.39% 10731 34.14% 21456 68.26% 26.00 – 26.99 17 0.05% 31368 99.79% 84 0.27%
76.00 – 76.99 1178 3.75% 11909 37.88% 20704 65.86% 25.00 – 25.99 14 0.04% 31382 99.83% 67 0.21%
75.00 – 75.99 759 2.41% 12668 40.30% 19526 62.12% 24.00 – 24.99 16 0.05% 31398 99.88% 53 0.17%
74.00 – 74.99 1130 3.59% 13798 43.89% 18767 59.70% 23.00 – 23.99 7 0.02% 31405 99.90% 37 0.12%
73.00 – 73.99 780 2.48% 14578 46.38% 17637 56.11% 22.00 – 22.99 7 0.02% 31412 99.93% 30 0.10%
72.00 – 72.99 1177 3.74% 15755 50.12% 16857 53.62% 21.00 – 21.99 6 0.02% 31418 99.95% 23 0.07%
71.00 – 71.99 789 2.51% 16544 52.63% 15680 49.88% 20.00 – 20.99 6 0.02% 31424 99.97% 17 0.05%
70.00 – 70.99 1087 3.46% 17631 56.09% 14891 47.37% 19.00 – 19.99 3 0.01% 31427 99.97% 11 0.03%
69.00 – 69.99 769 2.45% 18400 58.53% 13804 43.91% 18.00 – 18.99 3 0.01% 31430 99.98% 8 0.03%
68.00 – 68.99 1109 3.53% 19509 62.06% 13035 41.47% 17.00 – 17.99 1 0.00% 31431 99.99% 5 0.02%
67.00 – 67.99 671 2.13% 20180 64.20% 11926 37.94% 16.00 – 16.99 0 0.00% 31431 99.99% 4 0.01%
66.00 – 66.99 1066 3.39% 21246 67.59% 11255 35.80% 15.00 – 15.99 0 0.00% 31431 99.99% 4 0.01%
65.00 – 65.99 654 2.08% 21900 69.67% 10189 32.41% 14.00 – 14.99 2 0.01% 31433 99.99% 4 0.01%
64.00 – 64.99 918 2.92% 22818 72.59% 9535 30.33% 13.00 – 13.99 0 0.00% 31433 99.99% 2 0.01%
63.00 – 63.99 628 2.00% 23446 74.59% 8617 27.41% 12.00 – 12.99 1 0.00% 31434 100.00% 2 0.01%
62.00 – 62.99 851 2.71% 24297 77.29% 7989 25.41% 11.00 – 11.99 1 0.00% 31435 100.00% 1 0.00%
61.00 – 61.99 548 1.74% 24845 79.04% 7138 22.71% 10.00 – 10.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
60.00 – 60.99 715 2.27% 25560 81.31% 6590 20.96% 9.00 – 9.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
59.00 – 59.99 448 1.43% 26008 82.74% 5875 18.69% 8.00 – 8.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
58.00 – 58.99 625 1.99% 26633 84.72% 5427 17.26% 7.00 – 7.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
57.00 – 57.99 416 1.32% 27049 86.05% 4802 15.28% 6.00 – 6.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
56.00 – 56.99 564 1.79% 27613 87.84% 4386 13.95% 5.00 – 5.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
55.00 – 55.99 331 1.05% 27944 88.89% 3822 12.16% 4.00 – 4.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
54.00 – 54.99 390 1.24% 28334 90.14% 3491 11.11% 3.00 – 3.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
53.00 – 53.99 273 0.87% 28607 91.00% 3101 9.86% 2.00 – 2.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
52.00 – 52.99 355 1.13% 28962 92.13% 2828 9.00% 1.00 – 1.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
51.00 – 51.99 246 0.78% 29208 92.92% 2473 7.87% 0.00 – 0.99 0 0.00% 31435 100.00% 0 0.00%
50.00 – 50.99 307 0.98% 29515 93.89% 2227 7.08% 缺考 2233          

 

以下為102指考各科人數累積

 

歷史
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 38512 100.00% 49.00 – 49.99 638 1.66% 30142 78.27% 9008 23.39%
99.00 – 99.99 0 0.00% 0 0.00% 38512 100.00% 48.00 – 48.99 559 1.45% 30701 79.72% 8370 21.73%
98.00 – 98.99 4 0.01% 4 0.01% 38512 100.00% 47.00 – 47.99 567 1.47% 31268 81.19% 7811 20.28%
97.00 – 97.99 7 0.02% 11 0.03% 38508 99.99% 46.00 – 46.99 533 1.38% 31801 82.57% 7244 18.81%
96.00 – 96.99 13 0.03% 24 0.06% 38501 99.97% 45.00 – 45.99 478 1.24% 32279 83.82% 6711 17.43%
95.00 – 95.99 20 0.05% 44 0.11% 38488 99.94% 44.00 – 44.99 516 1.34% 32795 85.16% 6233 16.18%
94.00 – 94.99 23 0.06% 67 0.17% 38468 99.89% 43.00 – 43.99 454 1.18% 33249 86.33% 5717 14.84%
93.00 – 93.99 62 0.16% 129 0.33% 38445 99.83% 42.00 – 42.99 418 1.09% 33667 87.42% 5263 13.67%
92.00 – 92.99 79 0.21% 208 0.54% 38383 99.67% 41.00 – 41.99 377 0.98% 34044 88.40% 4845 12.58%
91.00 – 91.99 115 0.30% 323 0.84% 38304 99.46% 40.00 – 40.99 376 0.98% 34420 89.37% 4468 11.60%
90.00 – 90.99 135 0.35% 458 1.19% 38189 99.16% 39.00 – 39.99 312 0.81% 34732 90.18% 4092 10.63%
89.00 – 89.99 232 0.60% 690 1.79% 38054 98.81% 38.00 – 38.99 339 0.88% 35071 91.07% 3780 9.82%
88.00 – 88.99 185 0.48% 875 2.27% 37822 98.21% 37.00 – 37.99 318 0.83% 35389 91.89% 3441 8.93%
87.00 – 87.99 333 0.86% 1208 3.14% 37637 97.73% 36.00 – 36.99 309 0.80% 35698 92.69% 3123 8.11%
86.00 – 86.99 324 0.84% 1532 3.98% 37304 96.86% 35.00 – 35.99 266 0.69% 35964 93.38% 2814 7.31%
85.00 – 85.99 419 1.09% 1951 5.07% 36980 96.02% 34.00 – 34.99 259 0.67% 36223 94.06% 2548 6.62%
84.00 – 84.99 398 1.03% 2349 6.10% 36561 94.93% 33.00 – 33.99 244 0.63% 36467 94.69% 2289 5.94%
83.00 – 83.99 583 1.51% 2932 7.61% 36163 93.90% 32.00 – 32.99 227 0.59% 36694 95.28% 2045 5.31%
82.00 – 82.99 551 1.43% 3483 9.04% 35580 92.39% 31.00 – 31.99 186 0.48% 36880 95.76% 1818 4.72%
81.00 – 81.99 613 1.59% 4096 10.64% 35029 90.96% 30.00 – 30.99 177 0.46% 37057 96.22% 1632 4.24%
80.00 – 80.99 587 1.52% 4683 12.16% 34416 89.36% 29.00 – 29.99 182 0.47% 37239 96.69% 1455 3.78%
79.00 – 79.99 820 2.13% 5503 14.29% 33829 87.84% 28.00 – 28.99 198 0.51% 37437 97.21% 1273 3.31%
78.00 – 78.99 723 1.88% 6226 16.17% 33009 85.71% 27.00 – 27.99 129 0.33% 37566 97.54% 1075 2.79%
77.00 – 77.99 810 2.10% 7036 18.27% 32286 83.83% 26.00 – 26.99 154 0.40% 37720 97.94% 946 2.46%
76.00 – 76.99 770 2.00% 7806 20.27% 31476 81.73% 25.00 – 25.99 117 0.30% 37837 98.25% 792 2.06%
75.00 – 75.99 871 2.26% 8677 22.53% 30706 79.73% 24.00 – 24.99 132 0.34% 37969 98.59% 675 1.75%
74.00 – 74.99 791 2.05% 9468 24.58% 29835 77.47% 23.00 – 23.99 89 0.23% 38058 98.82% 543 1.41%
73.00 – 73.99 992 2.58% 10460 27.16% 29044 75.42% 22.00 – 22.99 96 0.25% 38154 99.07% 454 1.18%
72.00 – 72.99 897 2.33% 11357 29.49% 28052 72.84% 21.00 – 21.99 62 0.16% 38216 99.23% 358 0.93%
71.00 – 71.99 945 2.45% 12302 31.94% 27155 70.51% 20.00 – 20.99 72 0.19% 38288 99.42% 296 0.77%
70.00 – 70.99 895 2.32% 13197 34.27% 26210 68.06% 19.00 – 19.99 49 0.13% 38337 99.55% 224 0.58%
69.00 – 69.99 934 2.43% 14131 36.69% 25315 65.73% 18.00 – 18.99 45 0.12% 38382 99.66% 175 0.45%
68.00 – 68.99 906 2.35% 15037 39.04% 24381 63.31% 17.00 – 17.99 29 0.08% 38411 99.74% 130 0.34%
67.00 – 67.99 960 2.49% 15997 41.54% 23475 60.96% 16.00 – 16.99 34 0.09% 38445 99.83% 101 0.26%
66.00 – 66.99 891 2.31% 16888 43.85% 22515 58.46% 15.00 – 15.99 19 0.05% 38464 99.88% 67 0.17%
65.00 – 65.99 908 2.36% 17796 46.21% 21624 56.15% 14.00 – 14.99 15 0.04% 38479 99.91% 48 0.12%
64.00 – 64.99 916 2.38% 18712 48.59% 20716 53.79% 13.00 – 13.99 4 0.01% 38483 99.92% 33 0.09%
63.00 – 63.99 932 2.42% 19644 51.01% 19800 51.41% 12.00 – 12.99 5 0.01% 38488 99.94% 29 0.08%
62.00 – 62.99 823 2.14% 20467 53.14% 18868 48.99% 11.00 – 11.99 8 0.02% 38496 99.96% 24 0.06%
61.00 – 61.99 839 2.18% 21306 55.32% 18045 46.86% 10.00 – 10.99 6 0.02% 38502 99.97% 16 0.04%
60.00 – 60.99 857 2.23% 22163 57.55% 17206 44.68% 9.00 – 9.99 1 0.00% 38503 99.98% 10 0.03%
59.00 – 59.99 846 2.20% 23009 59.75% 16349 42.45% 8.00 – 8.99 1 0.00% 38504 99.98% 9 0.02%
58.00 – 58.99 785 2.04% 23794 61.78% 15503 40.25% 7.00 – 7.99 0 0.00% 38504 99.98% 8 0.02%
57.00 – 57.99 818 2.12% 24612 63.91% 14718 38.22% 6.00 – 6.99 1 0.00% 38505 99.98% 8 0.02%
56.00 – 56.99 733 1.90% 25345 65.81% 13900 36.09% 5.00 – 5.99 1 0.00% 38506 99.98% 7 0.02%
55.00 – 55.99 719 1.87% 26064 67.68% 13167 34.19% 4.00 – 4.99 0 0.00% 38506 99.98% 6 0.02%
54.00 – 54.99 712 1.85% 26776 69.53% 12448 32.32% 3.00 – 3.99 0 0.00% 38506 99.98% 6 0.02%
53.00 – 53.99 779 2.02% 27555 71.55% 11736 30.47% 2.00 – 2.99 1 0.00% 38507 99.99% 6 0.02%
52.00 – 52.99 659 1.71% 28214 73.26% 10957 28.45% 1.00 – 1.99 1 0.00% 38508 99.99% 5 0.01%
51.00 – 51.99 645 1.67% 28859 74.94% 10298 26.74% 0.00 – 0.99 4 0.01% 38512 100.00% 4 0.01%
50.00 – 50.99 645 1.67% 29504 76.61% 9653 25.06% 缺考 2249          
地理
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 38314 100.00% 49.00 – 49.99 185 0.48% 30632 79.95% 7867 20.53%
99.00 – 99.99 0 0.00% 0 0.00% 38314 100.00% 48.00 – 48.99 1107 2.89% 31739 82.84% 7682 20.05%
98.00 – 98.99 0 0.00% 0 0.00% 38314 100.00% 47.00 – 47.99 157 0.41% 31896 83.25% 6575 17.16%
