點選以下網址 即可下載PDF 檔案的數據唷 ^^Y
105年
PDF檔資料下載,點選網址即可下載
英文 | |||||||||||||
分數 | 人數 | 百分比 | 自高分往低分累計 | 自低分往高分累計 | 分數 | 人數 | 百分比 | 自高分往低分累計 | 自低分往高分累計 | ||||
累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | ||||||
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||||
100.00 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 48365 | 100.00% | 49.00 – 49.99 | 628 | 1.30% | 25065 | 51.82% | 23928 | 49.47% |
99.00 – 99.99 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 48364 | 100.00% | 48.00 – 48.99 | 650 | 1.34% | 25715 | 53.17% | 23300 | 48.18% |
98.00 – 98.99 | 6 | 0.01% | 7 | 0.01% | 48364 | 100.00% | 47.00 – 47.99 | 616 | 1.27% | 26331 | 54.44% | 22650 | 46.83% |
97.00 – 97.99 | 10 | 0.02% | 17 | 0.04% | 48358 | 99.99% | 46.00 – 46.99 | 639 | 1.32% | 26970 | 55.76% | 22034 | 45.56% |
96.00 – 96.99 | 22 | 0.05% | 39 | 0.08% | 48348 | 99.96% | 45.00 – 45.99 | 636 | 1.32% | 27606 | 57.08% | 21395 | 44.24% |
95.00 – 95.99 | 38 | 0.08% | 77 | 0.16% | 48326 | 99.92% | 44.00 – 44.99 | 711 | 1.47% | 28317 | 58.55% | 20759 | 42.92% |
94.00 – 94.99 | 78 | 0.16% | 155 | 0.32% | 48288 | 99.84% | 43.00 – 43.99 | 669 | 1.38% | 28986 | 59.93% | 20048 | 41.45% |
93.00 – 93.99 | 94 | 0.19% | 249 | 0.51% | 48210 | 99.68% | 42.00 – 42.99 | 648 | 1.34% | 29634 | 61.27% | 19379 | 40.07% |
92.00 – 92.99 | 140 | 0.29% | 389 | 0.80% | 48116 | 99.49% | 41.00 – 41.99 | 657 | 1.36% | 30291 | 62.63% | 18731 | 38.73% |
91.00 – 91.99 | 184 | 0.38% | 573 | 1.18% | 47976 | 99.20% | 40.00 – 40.99 | 640 | 1.32% | 30931 | 63.95% | 18074 | 37.37% |
90.00 – 90.99 | 219 | 0.45% | 792 | 1.64% | 47792 | 98.82% | 39.00 – 39.99 | 647 | 1.34% | 31578 | 65.29% | 17434 | 36.05% |
89.00 – 89.99 | 256 | 0.53% | 1048 | 2.17% | 47573 | 98.36% | 38.00 – 38.99 | 652 | 1.35% | 32230 | 66.64% | 16787 | 34.71% |
88.00 – 88.99 | 358 | 0.74% | 1406 | 2.91% | 47317 | 97.83% | 37.00 – 37.99 | 714 | 1.48% | 32944 | 68.12% | 16135 | 33.36% |
87.00 – 87.99 | 360 | 0.74% | 1766 | 3.65% | 46959 | 97.09% | 36.00 – 36.99 | 673 | 1.39% | 33617 | 69.51% | 15421 | 31.88% |
86.00 – 86.99 | 386 | 0.80% | 2152 | 4.45% | 46599 | 96.35% | 35.00 – 35.99 | 628 | 1.30% | 34245 | 70.81% | 14748 | 30.49% |
85.00 – 85.99 | 447 | 0.92% | 2599 | 5.37% | 46213 | 95.55% | 34.00 – 34.99 | 636 | 1.32% | 34881 | 72.12% | 14120 | 29.19% |
84.00 – 84.99 | 497 | 1.03% | 3096 | 6.40% | 45766 | 94.63% | 33.00 – 33.99 | 641 | 1.33% | 35522 | 73.45% | 13484 | 27.88% |
83.00 – 83.99 | 539 | 1.11% | 3635 | 7.52% | 45269 | 93.60% | 32.00 – 32.99 | 649 | 1.34% | 36171 | 74.79% | 12843 | 26.55% |
82.00 – 82.99 | 529 | 1.09% | 4164 | 8.61% | 44730 | 92.48% | 31.00 – 31.99 | 661 | 1.37% | 36832 | 76.15% | 12194 | 25.21% |
81.00 – 81.99 | 518 | 1.07% | 4682 | 9.68% | 44201 | 91.39% | 30.00 – 30.99 | 621 | 1.28% | 37453 | 77.44% | 11533 | 23.85% |
80.00 – 80.99 | 596 | 1.23% | 5278 | 10.91% | 43683 | 90.32% | 29.00 – 29.99 | 680 | 1.41% | 38133 | 78.84% | 10912 | 22.56% |
79.00 – 79.99 | 631 | 1.30% | 5909 | 12.22% | 43087 | 89.09% | 28.00 – 28.99 | 640 | 1.32% | 38773 | 80.17% | 10232 | 21.16% |
78.00 – 78.99 | 615 | 1.27% | 6524 | 13.49% | 42456 | 87.78% | 27.00 – 27.99 | 663 | 1.37% | 39436 | 81.54% | 9592 | 19.83% |
77.00 – 77.99 | 656 | 1.36% | 7180 | 14.85% | 41841 | 86.51% | 26.00 – 26.99 | 654 | 1.35% | 40090 | 82.89% | 8929 | 18.46% |
76.00 – 76.99 | 561 | 1.16% | 7741 | 16.01% | 41185 | 85.15% | 25.00 – 25.99 | 696 | 1.44% | 40786 | 84.33% | 8275 | 17.11% |
75.00 – 75.99 | 611 | 1.26% | 8352 | 17.27% | 40624 | 83.99% | 24.00 – 24.99 | 656 | 1.36% | 41442 | 85.69% | 7579 | 15.67% |
74.00 – 74.99 | 648 | 1.34% | 9000 | 18.61% | 40013 | 82.73% | 23.00 – 23.99 | 667 | 1.38% | 42109 | 87.07% | 6923 | 14.31% |
73.00 – 73.99 | 643 | 1.33% | 9643 | 19.94% | 39365 | 81.39% | 22.00 – 22.99 | 684 | 1.41% | 42793 | 88.48% | 6256 | 12.93% |
72.00 – 72.99 | 671 | 1.39% | 10314 | 21.33% | 38722 | 80.06% | 21.00 – 21.99 | 663 | 1.37% | 43456 | 89.85% | 5572 | 11.52% |
71.00 – 71.99 | 656 | 1.36% | 10970 | 22.68% | 38051 | 78.67% | 20.00 – 20.99 | 659 | 1.36% | 44115 | 91.21% | 4909 | 10.15% |
70.00 – 70.99 | 629 | 1.30% | 11599 | 23.98% | 37395 | 77.32% | 19.00 – 19.99 | 645 | 1.33% | 44760 | 92.55% | 4250 | 8.79% |
69.00 – 69.99 | 642 | 1.33% | 12241 | 25.31% | 36766 | 76.02% | 18.00 – 18.99 | 583 | 1.21% | 45343 | 93.75% | 3605 | 7.45% |
68.00 – 68.99 | 631 | 1.30% | 12872 | 26.61% | 36124 | 74.69% | 17.00 – 17.99 | 531 | 1.10% | 45874 | 94.85% | 3022 | 6.25% |
67.00 – 67.99 | 649 | 1.34% | 13521 | 27.96% | 35493 | 73.39% | 16.00 – 16.99 | 506 | 1.05% | 46380 | 95.90% | 2491 | 5.15% |
66.00 – 66.99 | 612 | 1.27% | 14133 | 29.22% | 34844 | 72.04% | 15.00 – 15.99 | 490 | 1.01% | 46870 | 96.91% | 1985 | 4.10% |
65.00 – 65.99 | 666 | 1.38% | 14799 | 30.60% | 34232 | 70.78% | 14.00 – 14.99 | 413 | 0.85% | 47283 | 97.76% | 1495 | 3.09% |
64.00 – 64.99 | 636 | 1.32% | 15435 | 31.91% | 33566 | 69.40% | 13.00 – 13.99 | 326 | 0.67% | 47609 | 98.44% | 1082 | 2.24% |
63.00 – 63.99 | 685 | 1.42% | 16120 | 33.33% | 32930 | 68.09% | 12.00 – 12.99 | 247 | 0.51% | 47856 | 98.95% | 756 | 1.56% |
62.00 – 62.99 | 645 | 1.33% | 16765 | 34.66% | 32245 | 66.67% | 11.00 – 11.99 | 180 | 0.37% | 48036 | 99.32% | 509 | 1.05% |
61.00 – 61.99 | 630 | 1.30% | 17395 | 35.97% | 31600 | 65.34% | 10.00 – 10.99 | 119 | 0.25% | 48155 | 99.57% | 329 | 0.68% |
60.00 – 60.99 | 626 | 1.29% | 18021 | 37.26% | 30970 | 64.03% | 9.00 – 9.99 | 83 | 0.17% | 48238 | 99.74% | 210 | 0.43% |
59.00 – 59.99 | 656 | 1.36% | 18677 | 38.62% | 30344 | 62.74% | 8.00 – 8.99 | 52 | 0.11% | 48290 | 99.84% | 127 | 0.26% |
58.00 – 58.99 | 632 | 1.31% | 19309 | 39.92% | 29688 | 61.38% | 7.00 – 7.99 | 31 | 0.06% | 48321 | 99.91% | 75 | 0.16% |
57.00 – 57.99 | 667 | 1.38% | 19976 | 41.30% | 29056 | 60.08% | 6.00 – 6.99 | 14 | 0.03% | 48335 | 99.94% | 44 | 0.09% |
56.00 – 56.99 | 617 | 1.28% | 20593 | 42.58% | 28389 | 58.70% | 5.00 – 5.99 | 10 | 0.02% | 48345 | 99.96% | 30 | 0.06% |
55.00 – 55.99 | 620 | 1.28% | 21213 | 43.86% | 27772 | 57.42% | 4.00 – 4.99 | 6 | 0.01% | 48351 | 99.97% | 20 | 0.04% |
54.00 – 54.99 | 675 | 1.40% | 21888 | 45.26% | 27152 | 56.14% | 3.00 – 3.99 | 3 | 0.01% | 48354 | 99.98% | 14 | 0.03% |
53.00 – 53.99 | 690 | 1.43% | 22578 | 46.68% | 26477 | 54.74% | 2.00 – 2.99 | 4 | 0.01% | 48358 | 99.99% | 11 | 0.02% |
52.00 – 52.99 | 631 | 1.30% | 23209 | 47.99% | 25787 | 53.32% | 1.00 – 1.99 | 1 | 0.00% | 48359 | 99.99% | 7 | 0.01% |
51.00 – 51.99 | 633 | 1.31% | 23842 | 49.30% | 25156 | 52.01% | 0.00 – 0.99 | 6 | 0.01% | 48365 | 100.00% | 6 | 0.01% |
50.00 – 50.99 | 595 | 1.23% | 24437 | 50.53% | 24523 | 50.70% | 缺考 | 2361 |
PDF:
EXCEL:
http://www.ceec.edu.tw/104DRSE/104DRSENews/104Drse_1040714.htm
以下為103年指考 參考資料
http://www.ceec.edu.tw/AppointExam/DrseStat/103DrseStat/103DrseStatIndex.htm