107學測考題與解答
以下連結大考中心,點選即可出現
107學測英文解答
106學測考題與解答/答案
以下為106題目
https://udn.com/news/story/6925/2241776
以下為105學測考題
或者縮網址 : http://ppt.cc/TmbRz
以下是101學測五標
以下是大考中心去年(101年)公布的
<去年101年學測五標>
五項標準之計算,均不含缺考生(總級分之計算不含五科都缺考的考生)之成績,計算方式如下:
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分。
前標:成績位於第75百分位數之考生級分。
均標:成績位於第50百分位數之考生級分。
後標:成績位於第25百分位數之考生級分。
底標:成績位於第12百分位數之考生級分。
|
<去年101年學測>
|
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | |
級距 | 6.15 | 6.38 | 6.57 | 8.55 | 8.21 | |
級分 | 分數區間 | |||||
15 | 86.11 – 108.00 | 89.33 – 100.00 | 91.99 – 100.00 | 119.71 – 144.00 | 114.95 – 128.00 | |
14 | 79.96 – 86.10 | 82.95 – 89.32 | 85.42 – 91.98 | 111.16 – 119.70 | 106.74 – 114.94 | |
13 | 73.81 – 79.95 | 76.57 – 82.94 | 78.85 – 85.41 | 102.61 – 111.15 | 98.53 – 106.73 | |
12 | 67.66 – 73.80 | 70.19 – 76.56 | 72.28 – 78.84 | 94.06 – 102.60 | 90.32 – 98.52 | |
11 | 61.51 – 67.65 | 63.81 – 70.18 | 65.71 – 72.27 | 85.51 – 94.05 | 82.11 – 90.31 | |
10 | 55.36 – 61.50 | 57.43 – 63.80 | 59.14 – 65.70 | 76.96 – 85.50 | 73.90 – 82.10 | |
9 | 49.21 – 55.35 | 51.05 – 57.42 | 52.57 – 59.13 | 68.41 – 76.95 | 65.69 – 73.89 | |
8 | 43.06 – 49.20 | 44.67 – 51.04 | 46.00 – 52.56 | 59.86 – 68.40 | 57.48 – 65.68 | |
7 | 36.91 – 43.05 | 38.29 – 44.66 | 39.43 – 45.99 | 51.31 – 59.85 | 49.27 – 57.47 | |
6 | 30.76 – 36.90 | 31.91 – 38.28 | 32.86 – 39.42 | 42.76 – 51.30 | 41.06 – 49.26 | |
5 | 24.61 – 30.75 | 25.53 – 31.90 | 26.29 – 32.85 | 34.21 – 42.75 | 32.85 – 41.05 | |
4 | 18.46 – 24.60 | 19.15 – 25.52 | 19.72 – 26.28 | 25.66 – 34.20 | 24.64 – 32.84 | |
3 | 12.31 – 18.45 | 12.77 – 19.14 | 13.15 – 19.71 | 17.11 – 25.65 | 16.43 – 24.63 | |
2 | 6.16 – 12.30 | 6.39 – 12.76 | 6.58 – 13.14 | 8.56 – 17.10 | 8.22 – 16.42 | |
1 | 0.01 – 6.15 | 0.01 – 6.38 | 0.01 – 6.57 | 0.01 – 8.55 | 0.01 – 8.21 | |
0 | 0.00 – 0.00 | 0.00 – 0.00 | 0.00 – 0.00 | 0.00 – 0.00 | 0.00 – 0.00 |
高中數學小班制
台北高中數學
學測數學補習
指考數學補習小班制
學測數學補習小班制
台北小班制數學
台北高中數學補習小班制
高中數學補習小班制