大學考試資訊

101指考累積人數(大考中心正式版)

 

 

國文
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 49.00 – 49.99 1843 2.55% 51351 71.08% 22735 31.47%
99.00 – 99.99 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 48.00 – 48.99 1714 2.37% 53065 73.45% 20892 28.92%
98.00 – 98.99 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 47.00 – 47.99 1624 2.25% 54689 75.70% 19178 26.55%
97.00 – 97.99 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 46.00 – 46.99 1586 2.20% 56275 77.90% 17554 24.30%
96.00 – 96.99 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 45.00 – 45.99 1489 2.06% 57764 79.96% 15968 22.10%
95.00 – 95.99 0 0.00% 0 0.00% 72243 100.00% 44.00 – 44.99 1385 1.92% 59149 81.88% 14479 20.04%
94.00 – 94.99 1 0.00% 1 0.00% 72243 100.00% 43.00 – 43.99 1251 1.73% 60400 83.61% 13094 18.12%
93.00 – 93.99 0 0.00% 1 0.00% 72242 100.00% 42.00 – 42.99 1184 1.64% 61584 85.25% 11843 16.39%
92.00 – 92.99 0 0.00% 1 0.00% 72242 100.00% 41.00 – 41.99 1105 1.53% 62689 86.78% 10659 14.75%
91.00 – 91.99 2 0.00% 3 0.00% 72242 100.00% 40.00 – 40.99 1043 1.44% 63732 88.22% 9554 13.22%
90.00 – 90.99 2 0.00% 5 0.01% 72240 100.00% 39.00 – 39.99 919 1.27% 64651 89.49% 8511 11.78%
89.00 – 89.99 3 0.00% 8 0.01% 72238 99.99% 38.00 – 38.99 845 1.17% 65496 90.66% 7592 10.51%
88.00 – 88.99 3 0.00% 11 0.02% 72235 99.99% 37.00 – 37.99 785 1.09% 66281 91.75% 6747 9.34%
87.00 – 87.99 12 0.02% 23 0.03% 72232 99.98% 36.00 – 36.99 702 0.97% 66983 92.72% 5962 8.25%
86.00 – 86.99 13 0.02% 36 0.05% 72220 99.97% 35.00 – 35.99 592 0.82% 67575 93.54% 5260 7.28%
85.00 – 85.99 27 0.04% 63 0.09% 72207 99.95% 34.00 – 34.99 582 0.81% 68157 94.34% 4668 6.46%
84.00 – 84.99 42 0.06% 105 0.15% 72180 99.91% 33.00 – 33.99 462 0.64% 68619 94.98% 4086 5.66%
83.00 – 83.99 47 0.07% 152 0.21% 72138 99.85% 32.00 – 32.99 502 0.69% 69121 95.68% 3624 5.02%
82.00 – 82.99 79 0.11% 231 0.32% 72091 99.79% 31.00 – 31.99 403 0.56% 69524 96.24% 3122 4.32%
81.00 – 81.99 129 0.18% 360 0.50% 72012 99.68% 30.00 – 30.99 363 0.50% 69887 96.74% 2719 3.76%
80.00 – 80.99 154 0.21% 514 0.71% 71883 99.50% 29.00 – 29.99 309 0.43% 70196 97.17% 2356 3.26%
79.00 – 79.99 239 0.33% 753 1.04% 71729 99.29% 28.00 – 28.99 289 0.40% 70485 97.57% 2047 2.83%
78.00 – 78.99 315 0.44% 1068 1.48% 71490 98.96% 27.00 – 27.99 235 0.33% 70720 97.89% 1758 2.43%
77.00 – 77.99 394 0.55% 1462 2.02% 71175 98.52% 26.00 – 26.99 228 0.32% 70948 98.21% 1523 2.11%
76.00 – 76.99 470 0.65% 1932 2.67% 70781 97.98% 25.00 – 25.99 176 0.24% 71124 98.45% 1295 1.79%
75.00 – 75.99 594 0.82% 2526 3.50% 70311 97.33% 24.00 – 24.99 171 0.24% 71295 98.69% 1119 1.55%
74.00 – 74.99 747 1.03% 3273 4.53% 69717 96.50% 23.00 – 23.99 150 0.21% 71445 98.90% 948 1.31%
73.00 – 73.99 886 1.23% 4159 5.76% 68970 95.47% 22.00 – 22.99 118 0.16% 71563 99.06% 798 1.10%
72.00 – 72.99 1014 1.40% 5173 7.16% 68084 94.24% 21.00 – 21.99 121 0.17% 71684 99.23% 680 0.94%
71.00 – 71.99 1210 1.67% 6383 8.84% 67070 92.84% 20.00 – 20.99 88 0.12% 71772 99.35% 559 0.77%
70.00 – 70.99 1295 1.79% 7678 10.63% 65860 91.16% 19.00 – 19.99 80 0.11% 71852 99.46% 471 0.65%
69.00 – 69.99 1391 1.93% 9069 12.55% 64565 89.37% 18.00 – 18.99 90 0.12% 71942 99.58% 391 0.54%
68.00 – 68.99 1620 2.24% 10689 14.80% 63174 87.45% 17.00 – 17.99 63 0.09% 72005 99.67% 301 0.42%
67.00 – 67.99 1803 2.50% 12492 17.29% 61554 85.20% 16.00 – 16.99 65 0.09% 72070 99.76% 238 0.33%
66.00 – 66.99 1793 2.48% 14285 19.77% 59751 82.71% 15.00 – 15.99 38 0.05% 72108 99.81% 173 0.24%
65.00 – 65.99 1974 2.73% 16259 22.51% 57958 80.23% 14.00 – 14.99 35 0.05% 72143 99.86% 135 0.19%
64.00 – 64.99 2028 2.81% 18287 25.31% 55984 77.49% 13.00 – 13.99 28 0.04% 72171 99.90% 100 0.14%
63.00 – 63.99 2188 3.03% 20475 28.34% 53956 74.69% 12.00 – 12.99 19 0.03% 72190 99.93% 72 0.10%
62.00 – 62.99 2227 3.08% 22702 31.42% 51768 71.66% 11.00 – 11.99 21 0.03% 72211 99.96% 53 0.07%
61.00 – 61.99 2367 3.28% 25069 34.70% 49541 68.58% 10.00 – 10.99 8 0.01% 72219 99.97% 32 0.04%
60.00 – 60.99 2304 3.19% 27373 37.89% 47174 65.30% 9.00 – 9.99 8 0.01% 72227 99.98% 24 0.03%
59.00 – 59.99 2303 3.19% 29676 41.08% 44870 62.11% 8.00 – 8.99 2 0.00% 72229 99.98% 16 0.02%
58.00 – 58.99 2375 3.29% 32051 44.37% 42567 58.92% 7.00 – 7.99 4 0.01% 72233 99.99% 14 0.02%
57.00 – 57.99 2401 3.32% 34452 47.69% 40192 55.63% 6.00 – 6.99 4 0.01% 72237 99.99% 10 0.01%
56.00 – 56.99 2234 3.09% 36686 50.78% 37791 52.31% 5.00 – 5.99 2 0.00% 72239 99.99% 6 0.01%
55.00 – 55.99 2326 3.22% 39012 54.00% 35557 49.22% 4.00 – 4.99 0 0.00% 72239 99.99% 4 0.01%
54.00 – 54.99 2269 3.14% 41281 57.14% 33231 46.00% 3.00 – 3.99 1 0.00% 72240 100.00% 4 0.01%
53.00 – 53.99 2143 2.97% 43424 60.11% 30962 42.86% 2.00 – 2.99 1 0.00% 72241 100.00% 3 0.00%
52.00 – 52.99 2126 2.94% 45550 63.05% 28819 39.89% 1.00 – 1.99 1 0.00% 72242 100.00% 2 0.00%
51.00 – 51.99 1968 2.72% 47518 65.78% 26693 36.95% 0.00 – 0.99 1 0.00% 72243 100.00% 1 0.00%
50.00 – 50.99 1990 2.75% 49508 68.53% 24725 34.22% 缺考 3581          
英文
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 0 0.00% 0 0.00% 72162 100.00% 49.00 – 49.99 983 1.36% 41335 57.28% 31810 44.08%
99.00 – 99.99 5 0.01% 5 0.01% 72162 100.00% 48.00 – 48.99 962 1.33% 42297 58.61% 30827 42.72%
98.00 – 98.99 17 0.02% 22 0.03% 72157 99.99% 47.00 – 47.99 970 1.34% 43267 59.96% 29865 41.39%
97.00 – 97.99 50 0.07% 72 0.10% 72140 99.97% 46.00 – 46.99 958 1.33% 44225 61.29% 28895 40.04%
96.00 – 96.99 111 0.15% 183 0.25% 72090 99.90% 45.00 – 45.99 992 1.37% 45217 62.66% 27937 38.71%
95.00 – 95.99 178 0.25% 361 0.50% 71979 99.75% 44.00 – 44.99 929 1.29% 46146 63.95% 26945 37.34%
94.00 – 94.99 244 0.34% 605 0.84% 71801 99.50% 43.00 – 43.99 975 1.35% 47121 65.30% 26016 36.05%
93.00 – 93.99 318 0.44% 923 1.28% 71557 99.16% 42.00 – 42.99 990 1.37% 48111 66.67% 25041 34.70%
92.00 – 92.99 378 0.52% 1301 1.80% 71239 98.72% 41.00 – 41.99 972 1.35% 49083 68.02% 24051 33.33%
91.00 – 91.99 510 0.71% 1811 2.51% 70861 98.20% 40.00 – 40.99 1000 1.39% 50083 69.40% 23079 31.98%
90.00 – 90.99 556 0.77% 2367 3.28% 70351 97.49% 39.00 – 39.99 1019 1.41% 51102 70.82% 22079 30.60%
89.00 – 89.99 669 0.93% 3036 4.21% 69795 96.72% 38.00 – 38.99 983 1.36% 52085 72.18% 21060 29.18%
88.00 – 88.99 702 0.97% 3738 5.18% 69126 95.79% 37.00 – 37.99 984 1.36% 53069 73.54% 20077 27.82%
87.00 – 87.99 743 1.03% 4481 6.21% 68424 94.82% 36.00 – 36.99 998 1.38% 54067 74.92% 19093 26.46%
86.00 – 86.99 809 1.12% 5290 7.33% 67681 93.79% 35.00 – 35.99 1018 1.41% 55085 76.34% 18095 25.08%
85.00 – 85.99 856 1.19% 6146 8.52% 66872 92.67% 34.00 – 34.99 940 1.30% 56025 77.64% 17077 23.66%
84.00 – 84.99 868 1.20% 7014 9.72% 66016 91.48% 33.00 – 33.99 939 1.30% 56964 78.94% 16137 22.36%
83.00 – 83.99 938 1.30% 7952 11.02% 65148 90.28% 32.00 – 32.99 903 1.25% 57867 80.19% 15198 21.06%
82.00 – 82.99 958 1.33% 8910 12.35% 64210 88.98% 31.00 – 31.99 974 1.35% 58841 81.54% 14295 19.81%
81.00 – 81.99 956 1.32% 9866 13.67% 63252 87.65% 30.00 – 30.99 934 1.29% 59775 82.83% 13321 18.46%
80.00 – 80.99 1014 1.41% 10880 15.08% 62296 86.33% 29.00 – 29.99 929 1.29% 60704 84.12% 12387 17.17%
79.00 – 79.99 1026 1.42% 11906 16.50% 61282 84.92% 28.00 – 28.99 921 1.28% 61625 85.40% 11458 15.88%
78.00 – 78.99 955 1.32% 12861 17.82% 60256 83.50% 27.00 – 27.99 883 1.22% 62508 86.62% 10537 14.60%
77.00 – 77.99 1034 1.43% 13895 19.26% 59301 82.18% 26.00 – 26.99 887 1.23% 63395 87.85% 9654 13.38%
76.00 – 76.99 971 1.35% 14866 20.60% 58267 80.74% 25.00 – 25.99 851 1.18% 64246 89.03% 8767 12.15%
75.00 – 75.99 981 1.36% 15847 21.96% 57296 79.40% 24.00 – 24.99 851 1.18% 65097 90.21% 7916 10.97%
74.00 – 74.99 961 1.33% 16808 23.29% 56315 78.04% 23.00 – 23.99 826 1.14% 65923 91.35% 7065 9.79%
73.00 – 73.99 1044 1.45% 17852 24.74% 55354 76.71% 22.00 – 22.99 797 1.10% 66720 92.46% 6239 8.65%
72.00 – 72.99 961 1.33% 18813 26.07% 54310 75.26% 21.00 – 21.99 750 1.04% 67470 93.50% 5442 7.54%
71.00 – 71.99 988 1.37% 19801 27.44% 53349 73.93% 20.00 – 20.99 784 1.09% 68254 94.58% 4692 6.50%
70.00 – 70.99 1020 1.41% 20821 28.85% 52361 72.56% 19.00 – 19.99 634 0.88% 68888 95.46% 3908 5.42%
69.00 – 69.99 975 1.35% 21796 30.20% 51341 71.15% 18.00 – 18.99 640 0.89% 69528 96.35% 3274 4.54%
68.00 – 68.99 954 1.32% 22750 31.53% 50366 69.80% 17.00 – 17.99 549 0.76% 70077 97.11% 2634 3.65%
67.00 – 67.99 976 1.35% 23726 32.88% 49412 68.47% 16.00 – 16.99 516 0.72% 70593 97.83% 2085 2.89%
66.00 – 66.99 1022 1.42% 24748 34.30% 48436 67.12% 15.00 – 15.99 392 0.54% 70985 98.37% 1569 2.17%
65.00 – 65.99 957 1.33% 25705 35.62% 47414 65.70% 14.00 – 14.99 291 0.40% 71276 98.77% 1177 1.63%
64.00 – 64.99 1035 1.43% 26740 37.06% 46457 64.38% 13.00 – 13.99 231 0.32% 71507 99.09% 886 1.23%
63.00 – 63.99 976 1.35% 27716 38.41% 45422 62.94% 12.00 – 12.99 189 0.26% 71696 99.35% 655 0.91%
62.00 – 62.99 983 1.36% 28699 39.77% 44446 61.59% 11.00 – 11.99 148 0.21% 71844 99.56% 466 0.65%
61.00 – 61.99 947 1.31% 29646 41.08% 43463 60.23% 10.00 – 10.99 117 0.16% 71961 99.72% 318 0.44%
60.00 – 60.99 985 1.36% 30631 42.45% 42516 58.92% 9.00 – 9.99 88 0.12% 72049 99.84% 201 0.28%
59.00 – 59.99 946 1.31% 31577 43.76% 41531 57.55% 8.00 – 8.99 48 0.07% 72097 99.91% 113 0.16%
58.00 – 58.99 1021 1.41% 32598 45.17% 40585 56.24% 7.00 – 7.99 27 0.04% 72124 99.95% 65 0.09%
57.00 – 57.99 970 1.34% 33568 46.52% 39564 54.83% 6.00 – 6.99 19 0.03% 72143 99.97% 38 0.05%
56.00 – 56.99 915 1.27% 34483 47.79% 38594 53.48% 5.00 – 5.99 9 0.01% 72152 99.99% 19 0.03%
55.00 – 55.99 975 1.35% 35458 49.14% 37679 52.21% 4.00 – 4.99 3 0.00% 72155 99.99% 10 0.01%
54.00 – 54.99 981 1.36% 36439 50.50% 36704 50.86% 3.00 – 3.99 3 0.00% 72158 99.99% 7 0.01%
53.00 – 53.99 1015 1.41% 37454 51.90% 35723 49.50% 2.00 – 2.99 1 0.00% 72159 100.00% 4 0.01%
52.00 – 52.99 1004 1.39% 38458 53.29% 34708 48.10% 1.00 – 1.99 0 0.00% 72159 100.00% 3 0.00%
51.00 – 51.99 934 1.29% 39392 54.59% 33704 46.71% 0.00 – 0.99 3 0.00% 72162 100.00% 3 0.00%
50.00 – 50.99 960 1.33% 40352 55.92% 32770 45.41% 缺考 3677          
數學甲
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 49 0.15% 49 0.15% 33575 100.00% 49.00 – 49.99 441 1.31% 18697 55.69% 15319 45.63%
99.00 – 99.99 469 1.40% 518 1.54% 33526 99.85% 48.00 – 48.99 389 1.16% 19086 56.85% 14878 44.31%
98.00 – 98.99 120 0.36% 638 1.90% 33057 98.46% 47.00 – 47.99 414 1.23% 19500 58.08% 14489 43.15%
97.00 – 97.99 37 0.11% 675 2.01% 32937 98.10% 46.00 – 46.99 425 1.27% 19925 59.34% 14075 41.92%
96.00 – 96.99 230 0.69% 905 2.70% 32900 97.99% 45.00 – 45.99 383 1.14% 20308 60.49% 13650 40.66%
95.00 – 95.99 391 1.16% 1296 3.86% 32670 97.30% 44.00 – 44.99 427 1.27% 20735 61.76% 13267 39.51%
94.00 – 94.99 125 0.37% 1421 4.23% 32279 96.14% 43.00 – 43.99 439 1.31% 21174 63.06% 12840 38.24%
93.00 – 93.99 297 0.88% 1718 5.12% 32154 95.77% 42.00 – 42.99 418 1.24% 21592 64.31% 12401 36.94%
92.00 – 92.99 467 1.39% 2185 6.51% 31857 94.88% 41.00 – 41.99 418 1.24% 22010 65.55% 11983 35.69%
91.00 – 91.99 189 0.56% 2374 7.07% 31390 93.49% 40.00 – 40.99 407 1.21% 22417 66.77% 11565 34.45%
90.00 – 90.99 211 0.63% 2585 7.70% 31201 92.93% 39.00 – 39.99 411 1.22% 22828 67.99% 11158 33.23%
89.00 – 89.99 445 1.33% 3030 9.02% 30990 92.30% 38.00 – 38.99 416 1.24% 23244 69.23% 10747 32.01%
88.00 – 88.99 292 0.87% 3322 9.89% 30545 90.98% 37.00 – 37.99 427 1.27% 23671 70.50% 10331 30.77%
87.00 – 87.99 296 0.88% 3618 10.78% 30253 90.11% 36.00 – 36.99 396 1.18% 24067 71.68% 9904 29.50%
86.00 – 86.99 445 1.33% 4063 12.10% 29957 89.22% 35.00 – 35.99 418 1.24% 24485 72.93% 9508 28.32%
85.00 – 85.99 342 1.02% 4405 13.12% 29512 87.90% 34.00 – 34.99 417 1.24% 24902 74.17% 9090 27.07%
84.00 – 84.99 277 0.83% 4682 13.94% 29170 86.88% 33.00 – 33.99 383 1.14% 25285 75.31% 8673 25.83%
83.00 – 83.99 403 1.20% 5085 15.15% 28893 86.06% 32.00 – 32.99 453 1.35% 25738 76.66% 8290 24.69%
82.00 – 82.99 355 1.06% 5440 16.20% 28490 84.85% 31.00 – 31.99 379 1.13% 26117 77.79% 7837 23.34%
81.00 – 81.99 356 1.06% 5796 17.26% 28135 83.80% 30.00 – 30.99 408 1.22% 26525 79.00% 7458 22.21%
80.00 – 80.99 370 1.10% 6166 18.36% 27779 82.74% 29.00 – 29.99 461 1.37% 26986 80.38% 7050 21.00%
79.00 – 79.99 386 1.15% 6552 19.51% 27409 81.64% 28.00 – 28.99 342 1.02% 27328 81.39% 6589 19.62%
78.00 – 78.99 373 1.11% 6925 20.63% 27023 80.49% 27.00 – 27.99 396 1.18% 27724 82.57% 6247 18.61%
77.00 – 77.99 365 1.09% 7290 21.71% 26650 79.37% 26.00 – 26.99 463 1.38% 28187 83.95% 5851 17.43%
76.00 – 76.99 432 1.29% 7722 23.00% 26285 78.29% 25.00 – 25.99 260 0.77% 28447 84.73% 5388 16.05%
75.00 – 75.99 367 1.09% 8089 24.09% 25853 77.00% 24.00 – 24.99 451 1.34% 28898 86.07% 5128 15.27%
74.00 – 74.99 399 1.19% 8488 25.28% 25486 75.91% 23.00 – 23.99 412 1.23% 29310 87.30% 4677 13.93%
73.00 – 73.99 434 1.29% 8922 26.57% 25087 74.72% 22.00 – 22.99 313 0.93% 29623 88.23% 4265 12.70%
72.00 – 72.99 363 1.08% 9285 27.65% 24653 73.43% 21.00 – 21.99 446 1.33% 30069 89.56% 3952 11.77%
71.00 – 71.99 429 1.28% 9714 28.93% 24290 72.35% 20.00 – 20.99 385 1.15% 30454 90.70% 3506 10.44%
70.00 – 70.99 381 1.13% 10095 30.07% 23861 71.07% 19.00 – 19.99 177 0.53% 30631 91.23% 3121 9.30%
69.00 – 69.99 353 1.05% 10448 31.12% 23480 69.93% 18.00 – 18.99 450 1.34% 31081 92.57% 2944 8.77%
68.00 – 68.99 427 1.27% 10875 32.39% 23127 68.88% 17.00 – 17.99 274 0.82% 31355 93.39% 2494 7.43%
67.00 – 67.99 397 1.18% 11272 33.57% 22700 67.61% 16.00 – 16.99 266 0.79% 31621 94.18% 2220 6.61%
66.00 – 66.99 414 1.23% 11686 34.81% 22303 66.43% 15.00 – 15.99 386 1.15% 32007 95.33% 1954 5.82%
65.00 – 65.99 456 1.36% 12142 36.16% 21889 65.19% 14.00 – 14.99 242 0.72% 32249 96.05% 1568 4.67%
64.00 – 64.99 417 1.24% 12559 37.41% 21433 63.84% 13.00 – 13.99 171 0.51% 32420 96.56% 1326 3.95%
63.00 – 63.99 411 1.22% 12970 38.63% 21016 62.59% 12.00 – 12.99 276 0.82% 32696 97.38% 1155 3.44%
62.00 – 62.99 438 1.30% 13408 39.93% 20605 61.37% 11.00 – 11.99 70 0.21% 32766 97.59% 879 2.62%
61.00 – 61.99 392 1.17% 13800 41.10% 20167 60.07% 10.00 – 10.99 203 0.60% 32969 98.20% 809 2.41%
60.00 – 60.99 357 1.06% 14157 42.17% 19775 58.90% 9.00 – 9.99 196 0.58% 33165 98.78% 606 1.80%
59.00 – 59.99 422 1.26% 14579 43.42% 19418 57.83% 8.00 – 8.99 44 0.13% 33209 98.91% 410 1.22%
58.00 – 58.99 432 1.29% 15011 44.71% 18996 56.58% 7.00 – 7.99 108 0.32% 33317 99.23% 366 1.09%
57.00 – 57.99 396 1.18% 15407 45.89% 18564 55.29% 6.00 – 6.99 84 0.25% 33401 99.48% 258 0.77%
56.00 – 56.99 418 1.24% 15825 47.13% 18168 54.11% 5.00 – 5.99 6 0.02% 33407 99.50% 174 0.52%
55.00 – 55.99 442 1.32% 16267 48.45% 17750 52.87% 4.00 – 4.99 51 0.15% 33458 99.65% 168 0.50%
54.00 – 54.99 403 1.20% 16670 49.65% 17308 51.55% 3.00 – 3.99 50 0.15% 33508 99.80% 117 0.35%
53.00 – 53.99 396 1.18% 17066 50.83% 16905 50.35% 2.00 – 2.99 0 0.00% 33508 99.80% 67 0.20%
52.00 – 52.99 415 1.24% 17481 52.07% 16509 49.17% 1.00 – 1.99 55 0.16% 33563 99.96% 67 0.20%
51.00 – 51.99 399 1.19% 17880 53.25% 16094 47.93% 0.00 – 0.99 12 0.04% 33575 100.00% 12 0.04%
50.00 – 50.99 376 1.12% 18256 54.37% 15695 46.75% 缺考 2021          
數學乙
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 378 0.64% 378 0.64% 59364 100.00% 49.00 – 49.99 1011 1.70% 41756 70.34% 18619 31.36%
99.00 – 99.99 0 0.00% 378 0.64% 58986 99.36% 48.00 – 48.99 297 0.50% 42053 70.84% 17608 29.66%
98.00 – 98.99 21 0.04% 399 0.67% 58986 99.36% 47.00 – 47.99 884 1.49% 42937 72.33% 17311 29.16%
97.00 – 97.99 0 0.00% 399 0.67% 58965 99.33% 46.00 – 46.99 284 0.48% 43221 72.81% 16427 27.67%
96.00 – 96.99 1987 3.35% 2386 4.02% 58965 99.33% 45.00 – 45.99 915 1.54% 44136 74.35% 16143 27.19%
95.00 – 95.99 31 0.05% 2417 4.07% 56978 95.98% 44.00 – 44.99 274 0.46% 44410 74.81% 15228 25.65%
94.00 – 94.99 262 0.44% 2679 4.51% 56947 95.93% 43.00 – 43.99 826 1.39% 45236 76.20% 14954 25.19%
93.00 – 93.99 5 0.01% 2684 4.52% 56685 95.49% 42.00 – 42.99 296 0.50% 45532 76.70% 14128 23.80%
92.00 – 92.99 2241 3.78% 4925 8.30% 56680 95.48% 41.00 – 41.99 868 1.46% 46400 78.16% 13832 23.30%
91.00 – 91.99 230 0.39% 5155 8.68% 54439 91.70% 40.00 – 40.99 283 0.48% 46683 78.64% 12964 21.84%
90.00 – 90.99 815 1.37% 5970 10.06% 54209 91.32% 39.00 – 39.99 703 1.18% 47386 79.82% 12681 21.36%
89.00 – 89.99 32 0.05% 6002 10.11% 53394 89.94% 38.00 – 38.99 299 0.50% 47685 80.33% 11978 20.18%
88.00 – 88.99 2253 3.80% 8255 13.91% 53362 89.89% 37.00 – 37.99 734 1.24% 48419 81.56% 11679 19.67%
87.00 – 87.99 470 0.79% 8725 14.70% 51109 86.09% 36.00 – 36.99 304 0.51% 48723 82.07% 10945 18.44%
86.00 – 86.99 983 1.66% 9708 16.35% 50639 85.30% 35.00 – 35.99 623 1.05% 49346 83.12% 10641 17.93%
85.00 – 85.99 128 0.22% 9836 16.57% 49656 83.65% 34.00 – 34.99 321 0.54% 49667 83.67% 10018 16.88%
84.00 – 84.99 1868 3.15% 11704 19.72% 49528 83.43% 33.00 – 33.99 614 1.03% 50281 84.70% 9697 16.33%
83.00 – 83.99 768 1.29% 12472 21.01% 47660 80.28% 32.00 – 32.99 346 0.58% 50627 85.28% 9083 15.30%
82.00 – 82.99 1157 1.95% 13629 22.96% 46892 78.99% 31.00 – 31.99 507 0.85% 51134 86.14% 8737 14.72%
81.00 – 81.99 268 0.45% 13897 23.41% 45735 77.04% 30.00 – 30.99 309 0.52% 51443 86.66% 8230 13.86%
80.00 – 80.99 1595 2.69% 15492 26.10% 45467 76.59% 29.00 – 29.99 532 0.90% 51975 87.55% 7921 13.34%
79.00 – 79.99 1011 1.70% 16503 27.80% 43872 73.90% 28.00 – 28.99 325 0.55% 52300 88.10% 7389 12.45%
78.00 – 78.99 1109 1.87% 17612 29.67% 42861 72.20% 27.00 – 27.99 457 0.77% 52757 88.87% 7064 11.90%
77.00 – 77.99 444 0.75% 18056 30.42% 41752 70.33% 26.00 – 26.99 375 0.63% 53132 89.50% 6607 11.13%
76.00 – 76.99 1207 2.03% 19263 32.45% 41308 69.58% 25.00 – 25.99 457 0.77% 53589 90.27% 6232 10.50%
75.00 – 75.99 1198 2.02% 20461 34.47% 40101 67.55% 24.00 – 24.99 374 0.63% 53963 90.90% 5775 9.73%
74.00 – 74.99 955 1.61% 21416 36.08% 38903 65.53% 23.00 – 23.99 401 0.68% 54364 91.58% 5401 9.10%
73.00 – 73.99 602 1.01% 22018 37.09% 37948 63.92% 22.00 – 22.99 400 0.67% 54764 92.25% 5000 8.42%
72.00 – 72.99 885 1.49% 22903 38.58% 37346 62.91% 21.00 – 21.99 324 0.55% 55088 92.80% 4600 7.75%
71.00 – 71.99 1270 2.14% 24173 40.72% 36461 61.42% 20.00 – 20.99 395 0.67% 55483 93.46% 4276 7.20%
70.00 – 70.99 812 1.37% 24985 42.09% 35191 59.28% 19.00 – 19.99 274 0.46% 55757 93.92% 3881 6.54%
69.00 – 69.99 773 1.30% 25758 43.39% 34379 57.91% 18.00 – 18.99 443 0.75% 56200 94.67% 3607 6.08%
68.00 – 68.99 759 1.28% 26517 44.67% 33606 56.61% 17.00 – 17.99 219 0.37% 56419 95.04% 3164 5.33%
67.00 – 67.99 1335 2.25% 27852 46.92% 32847 55.33% 16.00 – 16.99 361 0.61% 56780 95.65% 2945 4.96%
66.00 – 66.99 614 1.03% 28466 47.95% 31512 53.08% 15.00 – 15.99 149 0.25% 56929 95.90% 2584 4.35%
65.00 – 65.99 899 1.51% 29365 49.47% 30898 52.05% 14.00 – 14.99 446 0.75% 57375 96.65% 2435 4.10%
64.00 – 64.99 554 0.93% 29919 50.40% 29999 50.53% 13.00 – 13.99 132 0.22% 57507 96.87% 1989 3.35%
63.00 – 63.99 1315 2.22% 31234 52.61% 29445 49.60% 12.00 – 12.99 350 0.59% 57857 97.46% 1857 3.13%
62.00 – 62.99 566 0.95% 31800 53.57% 28130 47.39% 11.00 – 11.99 86 0.14% 57943 97.61% 1507 2.54%
61.00 – 61.99 1015 1.71% 32815 55.28% 27564 46.43% 10.00 – 10.99 422 0.71% 58365 98.32% 1421 2.39%
60.00 – 60.99 466 0.78% 33281 56.06% 26549 44.72% 9.00 – 9.99 88 0.15% 58453 98.47% 999 1.68%
59.00 – 59.99 1246 2.10% 34527 58.16% 26083 43.94% 8.00 – 8.99 239 0.40% 58692 98.87% 911 1.53%
58.00 – 58.99 408 0.69% 34935 58.85% 24837 41.84% 7.00 – 7.99 31 0.05% 58723 98.92% 672 1.13%
57.00 – 57.99 1040 1.75% 35975 60.60% 24429 41.15% 6.00 – 6.99 291 0.49% 59014 99.41% 641 1.08%
56.00 – 56.99 390 0.66% 36365 61.26% 23389 39.40% 5.00 – 5.99 11 0.02% 59025 99.43% 350 0.59%
55.00 – 55.99 1148 1.93% 37513 63.19% 22999 38.74% 4.00 – 4.99 185 0.31% 59210 99.74% 339 0.57%
54.00 – 54.99 397 0.67% 37910 63.86% 21851 36.81% 3.00 – 3.99 12 0.02% 59222 99.76% 154 0.26%
53.00 – 53.99 1050 1.77% 38960 65.63% 21454 36.14% 2.00 – 2.99 14 0.02% 59236 99.78% 142 0.24%
52.00 – 52.99 367 0.62% 39327 66.25% 20404 34.37% 1.00 – 1.99 2 0.00% 59238 99.79% 128 0.22%
51.00 – 51.99 1095 1.84% 40422 68.09% 20037 33.75% 0.00 – 0.99 126 0.21% 59364 100.00% 126 0.21%
50.00 – 50.99 323 0.54% 40745 68.64% 18942 31.91% 缺考 3547          
化學
分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計 分數 人數 百分比 自高分往低分累計 自低分往高分累計
累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
100.00 5 0.02% 5 0.02% 31764 100.00% 49.00 – 49.99 574 1.81% 20006 62.98% 12332 38.82%
